Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2006 hingga 2010
menunjukkan pergerakan yang stabil. Hal ini dapat ditunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2006 sebesar 4,58 persen menjadi 5,59 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 6,04 persen pada tahun 2009. Demikian pula Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK), mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2005 sebesar 8,39 trilyun rupiah meningkat menjadi 9,3 trilyun rupiah tahun 2007 dan menjadi 10,4 trilyun rupiah pada tahun 2009. Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010 | ||||||
No | Sektor | Realisasi Kondisi | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | PERTANIAN | 4.178.474,97 | 4.371.508,37 | 4.610.837,91 | 4.852.070,74 | 5.134.326,25 |
2 | PERTAMBANGAN & PENGGALIAN | 335.450,56 | 354.370,48 | 375.773,94 | 400.032,86 | 426.031,59 |
3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 500.095,16 | 517.825,45 | 538.906,54 | 561.314,48 | 588.452,20 |
4 | LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM | 52.475,13 | 55.266,02 | 58.347,90 | 61.668,00 | 65.685,97 |
5 | BANGUNAN | 26.729,36 | 28.164,25 | 30.043,75 | 32.116,82 | 33.470,68 |
6 | PERDAGAN , RESTORAN & HOTEL | 1.887.714,39 | 2.025.100,05 | 2.171.970,61 | 2.334.754,61 | 2.511.102,45 |
7 | PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI | 372.265,76 | 390.056,18 | 405.812,29 | 429.048,29 | 451.014,23 |
8 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 574.935,64 | 591.591,24 | 613.594,18 | 643.935,42 | 671.011,14 |
9 | JASA-JASA | 462.701,85 | 482.045,10 | 503.778,56 | 530.111,77 | 558.234,84 |
TOTAL | 8.390.842,82 | 8.815.927,14 | 9.309.065,68 | 9.845.052,99 | 10.439.329,35 | |
Pertumbuhan Ekonomi | 4,58% | 5,07% | 5,59% | 5,76% | 6,04% |
PORSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR - SEKTOR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2005-2010 | ||||||
No | Sektor | Realisasi Kondisi | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | PERTANIAN | 3,70 | 4,62 | 5,47 | 5,23 | 5,82 |
2 | PERTAMBANGAN & PENGGALIAN | 6,13 | 5,64 | 6,04 | 6,46 | 6,50 |
3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 3,00 | 3,55 | 4,07 | 4,16 | 4,83 |
4 | LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM | 5,20 | 5,32 | 5,58 | 5,69 | 6,52 |
5 | BANGUNAN | 4,40 | 5,37 | 6,67 | 6,90 | 4,22 |
6 | PERDAGAN , RESTORAN & HOTEL | 6,69 | 7,28 | 7,25 | 7,49 | 7,55 |
7 | PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI | 5,70 | 7,78 | 4,04 | 5,73 | 5,12 |
8 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 4,58 | 2,90 | 3,72 | 4,94 | 4,20 |
9 | JASA-JASA | 3,74 | 4,18 | 4,51 | 5,23 | 5,31 |
TOTAL | 8.390.842,82 | 8.815.927,14 | 9.309.065,68 | 9.845.052,99 | 10.439.329,35 | |
Pertumbuhan Ekonomi | 4,58% | 5,07% | 5,59% | 5,76% | 6,04% |
KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB (ADHK) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2006-2010 | ||||||
No | Sektor | Realisasi Kondisi | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | PERTANIAN | 49,80 | 49,59 | 49,53 | 49,28 | 49,18 |
2 | PERTAMBANGAN & PENGGALIAN | 4,00 | 4,02 | 4,04 | 4,06 | 4,08 |
3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 5,96 | 5,87 | 5,79 | 5,70 | 5,64 |
4 | LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
5 | BANGUNAN | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 |
6 | PERDAGAN , RESTORAN & HOTEL | 22,50 | 22,97 | 23,33 | 23,72 | 24,05 |
7 | PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI | 4,44 | 4,42 | 4,36 | 4,36 | 4,32 |
8 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 6,85 | 6,71 | 6,59 | 6,54 | 6,43 |
9 | JASA-JASA | 5,51 | 5,47 | 5,41 | 5,38 | 5,35 |
TOTAL | 8.390.842,82 | 8.815.927,14 | 9.309.065,68 | 9.845.052,99 | 10.439.329,35 | |
Pertumbuhan Ekonomi | 4,58% | 5,07% | 5,59% | 5,76% | 6,04% |
Berdasarkan data tersebut diatas, nampak bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya sejak tahun 2005 sebesar 4,58 persen. Kondisi ini terus meningkat pada tahun 2006 hingga tahun 2009, yakni pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi berada diatas 5 persen. Meskipun pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia sempat tertekan akibat kenaikan harga BBM dunia yang pada akhirnya mendorong naiknya harga BBM, barang dan jasa di dalam negeri, namun kondisi di Kabupaten Banyuwangi dapat dipertahankan. Imbas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang sedikit melambat dan hanya mencapai 5,49 persen tahun 2008 dari sebelumnya sebesar 5,42 persen.
tingkatkan terus ...
BalasHapusbanyuwangi bisa lebih baik ...
...saya pribadi salut & bangga pada Kang Anas,..terbuka adanya, lanjutkan terus Kang Anas agar Banyuwangi Lebih maju & dahsyat
BalasHapus